嘉誠(chéng)搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁(yè)
最新舟山租房信息(沈家門(mén),定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號(hào) 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶(hù)型 樓層 價(jià)格 登記時(shí)間
757029 臨城新區(qū) 臨城 123M2 3室1廳1衛(wèi) 3/18 2800元/月 2018-02-05
757006 東港新區(qū) 東港新區(qū) 43M2 1室1廳1衛(wèi) 19/24 1800元/月 2018-02-05
756972 沈家門(mén)城區(qū) 東海中路國(guó)道三號(hào)樓 68M2 3室1廳1衛(wèi) 6/6 1500元/月 2018-02-05
738141 定海城區(qū) 新橋公寓1樓 100M2 2室2廳1衛(wèi) 1/5 3500元/月 2018-02-03
734838 定海城區(qū) 桔園南區(qū)4樓 2室1廳+車(chē)棚 空2 75M2 2室1廳1衛(wèi) 4/6 2000元/月 2018-01-31
734835 定海城區(qū) 昌東新村2樓 2室1廳+車(chē)棚 空 65M2 2室1廳1衛(wèi) 2/5 1500元/月 2018-01-31
734840 定海城區(qū) 海防公寓6樓 2室1廳 空1只 樣 0M2 2室1廳1衛(wèi) / 1600元/月 2018-01-31
756769 東港新區(qū) 臺(tái)貿(mào)易商城 20M2 1室0廳1衛(wèi) 2/ 1000元/月 2018-01-31
756767 東港新區(qū) 現(xiàn)代君悅 90M2 3室1廳1衛(wèi) 3/6 3000元/月 2018-01-31
756768 東港新區(qū) 天海.望府 80M2 3室1廳1衛(wèi) 17/ 2800元/月 2018-01-31
756986 臨城新區(qū) 中交南山美廬 131M2 3室2廳2衛(wèi) 19/32 3000元/月 2018-01-29
756984 沈家門(mén)城區(qū) 舟山市普陀區(qū)興建路281號(hào) 45M2 1室1廳1衛(wèi) 9/16 2500元/月 2018-01-29
756983 臨城新區(qū) 5幢504 111M2 2室1廳1衛(wèi) 5/18 1500元/月 2018-01-29
756981 定海城區(qū) 東港埔新村4樓 60M2 2室1廳1衛(wèi) 4/5 1700元/月 2018-01-28
756975 沈家門(mén)城區(qū) 普陀城北 100M2 2室2廳1衛(wèi) 2/19 1800元/月 2018-01-25
756965 沈家門(mén)城區(qū) 新街附近 1158M2 13室1廳13衛(wèi) 2/4 38000元/月 2018-01-24
756964 東港新區(qū) 港匯廣場(chǎng) 56M2 1室1廳1衛(wèi) 8/ 1700元/月 2018-01-22
756778 浦西開(kāi)發(fā)區(qū) 和津苑 86M2 2室1廳1衛(wèi) 2/18 1200元/月 2018-01-22
756810 臨城新區(qū) 錦瀾公寓 87.3M2 3室2廳2衛(wèi) 6/12 1000元/月 2018-01-22
756963 定海城區(qū) 外灘一號(hào)花園 90M2 2室1廳1衛(wèi) 9/11 3200元/月 2018-01-22
756820 東港新區(qū) 碧海蓮緣 92M2 2室2廳2衛(wèi) 11/11 3500元/月 2018-01-22
185326 定海城區(qū) 和昌弄5樓 68M2 2室1廳1衛(wèi) 5/5 1600元/月 2018-01-21
452344 定海城區(qū) 檀樹(shù)南區(qū)車(chē)棚 28M2 1室1廳1衛(wèi) 1/5 700元/月 2018-01-21
182245 定海城區(qū) 人民廣場(chǎng)對(duì)面4樓 85M2 2室1廳1衛(wèi) 4/5 2500元/月 2018-01-21
452348 定海城區(qū) 檀樹(shù)南區(qū)車(chē)棚 12M2 1室1廳1衛(wèi) 2/5 300元/月 2018-01-21
首頁(yè)  上一頁(yè) 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 下一頁(yè)  尾頁(yè)


購(gòu)房指南
房?jī)r(jià)走勢(shì)如何?如果
疫情過(guò)后,有位15歲
小指南!這幾個(gè)時(shí)間
預(yù)計(jì)2020年杭州現(xiàn)房
今年杭州預(yù)計(jì)16個(gè)現(xiàn)
開(kāi)發(fā)商延期交房怎么
蕭山一樓盤(pán)60多戶(hù)實(shí)
中簽率0.66%!天都
買(mǎi)到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常識(shí)
買(mǎi)房從寫(xiě)名字開(kāi)始,
房產(chǎn)證寫(xiě)子女名字可
買(mǎi)二手房必備寶典
二手房被抵押了還能
要買(mǎi)房這些知識(shí)得知
二手房交易遇違約該
二手房交易中可能出
二手房交易 賣(mài)方哪
如何挑選二手房? 買(mǎi)
>> 更多
租房常識(shí)
市本級(jí)公租房貨幣補(bǔ)
好!去年杭州租金已
22個(gè)陌生男女合租一
找房租房看過(guò)來(lái),杭
超15家國(guó)企領(lǐng)命 上
好消息!1700余套公
注意保護(hù)權(quán)益!畢業(yè)
畢業(yè)季租房 專(zhuān)家提
最低租金僅為0.64元
>> 更多
地產(chǎn)工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購(gòu)房計(jì)算
按揭計(jì)算
還貸計(jì)算
購(gòu)房退稅額
購(gòu)房費(fèi)用
各類(lèi)貸款利率